Bi-Metal Hole Saws
DAH180032
Bi-Metal Hole Saws
- UP TO 50% LONGER LIFE*: Patented tooth forms optimize chip removal for efficient drilling and long life, *vs. prior generation DEWALT Bi-Metal Hole Saws cutting black pipe
- FAST PLUG EJECTION: Large, continuous slot provides leverage for easy plug removal
- VERSATILE DRILLING PERFORMANCE: High-speed, steel cutting edge effectively drills through wood, metal, and plastic
Additional Features
- DESIGNED FOR THICK MATERIALS: Deeper saw design cuts 2-by material in one pass
- MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS
SKU | Product Name | Cutting Depth [Imperial] | Cutting Depth [Metric] | Diameter [Imperial] | Diameter [Metric] | Purchase |
---|---|---|---|---|---|---|
DAH180032 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
DAH180041 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.5 in | 64 mm | |
DAH180048 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.875 in | 73 mm | |
DAH180076 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4.5 in | 114 mm | |
DAH180021 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.25 in | 32 mm | |
DAH180054 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.25 in | 83 mm | |
DAH180088 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 5 in | 127 mm | |
DAH180009 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
DAH180012 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.6875 in | 17 mm | |
DAH180062 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.75 in | 95 mm | |
DAH180098 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 6 in | 152 mm | |
DAH180013 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.75 in | 19 mm | |
DAH180064 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.875 in | 98 mm | |
DAH180038 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.25 in | 57 mm | |
DAH180022 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.313 in | 33 mm | |
DAH180072 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4.25 in | 108 mm | |
DAH180096 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 5.5 in | 140 mm | |
DAH180044 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.625 in | 67 mm | |
DAH180046 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.75 in | 70 mm | |
DAH180056 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.375 in | 86 mm | |
DAH180034 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.0625 in | 52 mm | |
DAH180080 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4.75 in | 121 mm | |
DAH180068 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4.125 in | 105 mm | |
DAH180033 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2 in | 51 mm | |
DAH180018 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.063 in | 27 mm | |
DAH180019 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.125 in | 29 mm | |
DAH180010 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.563 in | 14 mm | |
DAH180015 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.875 in | 22 mm | |
DAH180060 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.625 in | 92 mm | |
DAH180050 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3 in | 76 mm | |
DAH180036 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.125 in | 54 mm | |
DAH180040 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.375 in | 60 mm | |
DAH180016 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.9375 in | 24 mm | |
DAH180014 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.8 in | 21 mm | |
DAH180020 | Bi-Metal Hole Saws | 1-3/4 in | 44 mm | 1-1/4 in | 30 mm | |
DAH180023 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.375 in | 35 mm | |
DAH180101 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4.375 in | 111 mm | |
DAH180066 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 4 in | 102 mm | |
DAH180024 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.438 in | 37 mm | |
DAH180029 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.75 in | 44 mm | |
DAH180011 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 0.625 in | 16 mm | |
DAH180027 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.625 in | 41 mm | |
DAH180099 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.1875 in | 56 mm | |
DAH180028 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.6875 in | 43 mm | |
DAH180100 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.688 in | 68 mm | |
DAH180026 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.563 in | 40 mm | |
DAH180058 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.5 in | 89 mm | |
DAH180030 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.8125 in | 46 mm | |
DAH180042 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 2.563 in | 65 mm | |
DAH180017 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1 in | 25 mm | |
DAH180025 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 1.5 in | 38 mm | |
DAH180052 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 44 mm | 3.125 in | 79 mm |
Support
Warranty
- No Limited Warranty
Unfortunately, this specific product is not eligible for any warranty. Whilst this product is not eligible, further information about our warranties can be located below.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.